
XXI Aberto Internacional “Virxe Peregrina”
Liceo Casino. Rúa Manuel Quiroga 21; detrás do Concello de Pontevedra Web Liceo Casino
10 ao 18 de agosto de 2008
TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Web Oficial | PGN (90) | Visor | Bases | Fotos
Informa: Gaspar Pérez Carneo (Director) | AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro)
Clasificación Final:
| Pos | SNo. | Nome | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | IM | Ortiz Suarez Isam | 2392 | CUB | 7 | 48 | |
| 2 | 1 | IM | Rusev Krasimir | 2508 | BUL | 7 | 48 | |
| 3 | 3 | IM | Sriram Jha | 2429 | IND | 7 | 47 | |
| 4 | 4 | GM | Spassov Liuben | 2428 | BUL | 6½ | 50½ | |
| 5 | 11 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 2267 | ESP | Gal | 6½ | 47 |
| 6 | 20 | Rodriguez Calvo Manoel | 2167 | ESP | Gal | 6½ | 42 | |
| 7 | 10 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2312 | ESP | Gal | 6 | 47½ |
| 8 | 18 | Stanoev Atanas | 2198 | BUL | 6 | 46½ | ||
| 9 | 8 | IM | Rivera Daniel | 2322 | URU | Gal | 6 | 45½ |
| 10 | 13 | Diaz Nunez Adolfo | 2251 | ESP | Gal | 6 | 44½ | |
| 11 | 16 | Casares Cabanas Carlos | 2203 | ESP | Gal | 6 | 44 | |
| 12 | 7 | FM | Permuy Lorenzo Carlos Javier | 2335 | ESP | Gal | 6 | 42 |
| 13 | 28 | Alonso Macias Victor | 1977 | ESP | Gal | 6 | 42 | |
| 14 | 15 | Fernandez De Pablo Miguel A | 2232 | ESP | Ctl | 6 | 40½ | |
| 15 | 19 | Maleki Manuel | 2189 | FRA | 5½ | 46½ | ||
| 16 | 21 | Santaclara Rodriguez Ramon | 2154 | ESP | Gal | 5½ | 43 | |
| 17 | 17 | Lestao Balseiro Adrian | 2202 | ESP | Gal | 5½ | 42½ | |
| 18 | 12 | Carrera Perez Francisco | 2266 | ESP | Gal | 5½ | 41½ | |
| 19 | 32 | Villar Perez Samuel | 1937 | ESP | Gal | 5½ | 41 | |
| 20 | 14 | IM | Gil Reguera Juan Carlos | 2236 | ESP | Gal | 5½ | 39½ |
| 21 | 41 | Guerra Vidal Carlos | 1864 | ESP | Gal | 5½ | 38½ | |
| 22 | 22 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 2125 | ESP | Mad | 5½ | 37½ | |
| 23 | 35 | De La Torre Alfonso Jesus Ange | 1925 | ESP | Gal | 5½ | 37 | |
| 24 | 79 | Porto Diaz Iago | 0 | ESP | Gal | 5½ | 36 | |
| 25 | 37 | Devesa Raris Victor Hugo | 1909 | ESP | Gal | 5 | 41 | |
| 26 | 38 | Montero Garcia Fco Javier | 1870 | ESP | Mad | 5 | 40½ | |
| 27 | 34 | Millan Soto Miguel | 1926 | ESP | Gal | 5 | 40½ | |
| 28 | 42 | Portela Gonzalez Adrian | 1858 | ESP | Gal | 5 | 40½ | |
| 29 | 31 | Ballina Amandi Casimiro | 1947 | ESP | Ast | 5 | 37½ | |
| 30 | 48 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1792 | ESP | Gal | 5 | 37 | |
| 31 | 43 | Alonso Gonzalez Fernando | 1836 | ESP | Gal | 5 | 36½ | |
| 32 | 51 | Mougan Gonzalez Santiago | 1730 | ESP | Gal | 5 | 36½ | |
| 33 | 59 | Arellano Pardo Martin | 1565 | ESP | Gal | 5 | 36½ | |
| 34 | 9 | IM | Piasetski Leon | 2314 | CAN | 4½ | 45½ | |
| 35 | 33 | Garcia Iturriaga Manuel | 1933 | ESP | Mad | 4½ | 41½ | |
| 36 | 29 | Carrasco Solla Andres | 1972 | ESP | Gal | 4½ | 40½ | |
| 37 | 30 | Barreiro Pineiro Jose | 1955 | ESP | Gal | 4½ | 39½ | |
| 38 | 52 | Gomez Dieguez David | 1727 | ESP | Gal | 4½ | 37 | |
| 39 | 36 | Salgado Gonzalez Julio | 1916 | ESP | Gal | 4½ | 36½ | |
| 40 | 39 | Fernandez Iglesias Diego | 1868 | ESP | Gal | 4½ | 36½ | |
| 41 | 50 | Pazo Nunez Emilio | 1787 | ESP | Gal | 4½ | 34½ | |
| 42 | 81 | Rodriguez Munoz Alain Raul | 0 | ESP | Gal | 4½ | 34 | |
| 43 | 83 | Torre Lopez Andres | 0 | ESP | Gal | 4½ | 34 | |
| 44 | 40 | Moreira Martinez Xose Ramon | 1866 | ESP | Gal | 4½ | 34 | |
| 45 | 64 | De Santiago Pita Breixo | 1675 | ESP | Gal | 4 | 40 | |
| 46 | 25 | Bello Filgueira Joaquin Antoni | 2015 | ESP | Gal | 4 | 39½ | |
| 47 | 24 | Exposito Pacin Mario | 2038 | ESP | Gal | 4 | 39½ | |
| 48 | 68 | Alonso Macias Maria | 0 | ESP | Gal | 4 | 39 | |
| 49 | 49 | Farto Orozco David | 1787 | ESP | Gal | 4 | 38½ | |
| 50 | 58 | Sousa Barreiro Bieito | 1587 | ESP | Gal | 4 | 37½ | |
| 51 | 47 | Rodriguez Tojeira Jose Angel | 1804 | ESP | Gal | 4 | 37 | |
| 52 | 46 | Otero Ramirez Angel | 1806 | ESP | Gal | 4 | 35 | |
| 53 | 57 | Rodriguez Lucena Angel | 1616 | ESP | Gal | 4 | 35 | |
| 54 | 27 | Lesteiro Lores Manuel Raul | 1987 | ESP | Gal | 4 | 32 | |
| 55 | 82 | Saavedra Santiago Gonzalo | 0 | ESP | Gal | 4 | 31 | |
| 56 | 62 | Varela Guntinas Jorge | 1755 | ESP | Gal | 3½ | 37½ | |
| 57 | 63 | Soutullo Figueroa Enrique | 1712 | ESP | Gal | 3½ | 37 | |
| 58 | 71 | Garcia Rodriguez Sancho | 0 | ESP | Gal | 3½ | 35½ | |
| 59 | 55 | Lopez Lopez Juan Manuel | 1703 | ESP | Gal | 3½ | 35½ | |
| 60 | 44 | Fernandez Rey Jorge | 1834 | ESP | Gal | 3½ | 35 | |
| 61 | 67 | Arellano Ruiz Juan Jose | 1366 | ESP | Gal | 3½ | 31½ | |
| 62 | 45 | Garcia Abreu Benjamin | 1818 | ESP | Gal | 3½ | 28½ | |
| 63 | 56 | Barral Castro Yago | 1666 | ESP | Gal | 3 | 39 | |
| 64 | 53 | Carretero Garcia Ivan | 1718 | ESP | Gal | 3 | 37 | |
| 65 | 66 | Lago Carballo Carmen | 1500 | ESP | Gal | 3 | 34 | |
| 66 | 60 | Castejon Blanco Carlos | 1557 | ESP | Gal | 3 | 33½ | |
| 67 | 72 | Gomez Villaverde Jose Antonio | 0 | ESP | Gal | 3 | 32½ | |
| 68 | 70 | Corredoira Otero Alberto | 0 | ESP | Gal | 3 | 31½ | |
| 69 | 80 | Rodriguez Dominguez Miguel | 0 | ESP | Gal | 3 | 29½ | |
| 70 | 74 | Gonzalez Sanchez Manuel | 0 | ESP | Gal | 3 | 25 | |
| 71 | 77 | Lago Otero Maria Jose | 0 | ESP | Gal | 2½ | 35½ | |
| 72 | 61 | Molero Dios Emilio | 1555 | ESP | Gal | 2½ | 31½ | |
| 73 | 69 | Carretero Garcia Enrique | 0 | ESP | Gal | 2½ | 31½ | |
| 74 | 78 | Portela Peleteiro Alberto | 0 | ESP | Gal | 2½ | 30 | |
| 75 | 54 | Soto Perez Jaime | 1708 | ESP | Gal | 2 | 37 | |
| 76 | 65 | Rozada Olivares Jose Francisco | 1565 | ESP | Gal | 2 | 34½ | |
| 77 | 73 | Gonzalez Rodriguez Sergio | 0 | ESP | Gal | 1 | 32 | |
| 78 | 75 | Hernandez Vega Arturo | 0 | ESP | Mad | 0 | 36½ | |
| 79 | 2 | GM | Pogorelov Ruslan | 2459 | UKR | Ara | 0 | 36 |
| 6 | IM | Marholev Dimitar | 2366 | BUL | 0 | 36 | ||
| 23 | Gomez Segade Pablo | 2082 | ESP | Gal | 0 | 36 | ||
| 26 | Vazquez Alonso Miguel Angel | 2002 | ESP | Gal | 0 | 36 | ||
| 76 | Iturrino Nunez Orlando Javier | 0 | ESP | Gal | 0 | 36 |
Datos técnicos:
| Organiza | Clube Xadrez Poio e Concello de Pontevedra |
|---|---|
| Director Torneo | Antonio Espiñeira Cajaraville |
| Director Adxunto | Agustin Varela Gil |
| Árbitro principal | AI Lukas Iruretagoiena |
| Árbitro | AN Francisco Ogando |
| Sede | Liceo Casino. Pontevedra |
| Data | 10 ao 18 agosto de 2008 |