12 al 18 de Julio de 2008. Hotel Scala *** en Padrón. A Coruña
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 14
FOTOS | Partidas DIRECTO 1 | Partidas DIRECTO 2 | Resultados en DIRECTO | PGN (428) | VISOR
Desarrollo:
Clasificación Final:

| Rk. | Nombre | sexo | FIDE | EloN | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pintor Muñoz Antonio | 2076 | 2041 | AND | 8,0 | |
| 2 | Anton Guijarro David | 2055 | 2127 | MAD | 7,5 | |
| 3 | Antolin Concha Diego | 2115 | 2110 | ARA | 7,0 | |
| 4 | Pardo Simon David | 2204 | 2178 | VAL | 7,0 | |
| 5 | Forcen Esteban Daniel | 2200 | 2212 | ARA | 7,0 | |
| 6 | Nieto de la Cruz Julio | 1888 | 2022 | MAD | 7,0 | |
| 7 | Gutierrez Valero Mario | 1945 | 1890 | AND | 7,0 | |
| 8 | Sanchez Ibern Marc | 2161 | 2171 | CAT | 6,5 | |
| 9 | Tallo Dominguez Imar | 2129 | 2120 | CAT | 6,5 | |
| 10 | Suarez Uriel Adrian | 2047 | 2113 | MAD | 6,5 | |
| 11 | Beltran de Heredia Eguizabal Mig | 1993 | 2010 | MAD | 6,5 | |
| 12 | Pacheco Bubi Rafael | 1911 | 1905 | CAT | 6,5 | |
| 13 | Aranaz Murillo Amalia | m | 1959 | 1969 | AND | 6,5 |
| 14 | Fernandez Lledo Javier | 1860 | 1916 | MAD | 6,5 | |
| 15 | Martinez Ramirez Erik | 1839 | 1913 | CAT | 6,5 | |
| 16 | Ontañon Gomez Pablo | 1874 | 1830 | CTM | 6,0 | |
| 17 | Rodriguez Lapetra Pablo | 1773 | 1709 | CAN | 6,0 | |
| 18 | Quintin Navarro Alberto | 2062 | 2060 | ARA | 6,0 | |
| 19 | Cruz Lledo Pablo | 2008 | 1989 | VAL | 6,0 | |
| 20 | Alcaraz Ortega Javier | 2105 | 2074 | VAL | 6,0 | |
| 21 | Vazquez Torres Adrian | 1981 | 2018 | MAD | 6,0 | |
| 22 | Arnedo Ruiz Alberto | 0 | 0 | RIO | 6,0 | |
| 23 | Ladron de Guevara Pinto Paolo | 1915 | 1958 | AND | 6,0 | |
| 24 | Navarro Molina David | 1723 | 1697 | CAN | 6,0 | |
| 25 | Villar Perez Samuel | 1937 | 1900 | GAL | 6,0 | |
| 26 | Montañes Arribas Adrian | 2034 | 2065 | MAD | 6,0 | |
| 27 | Shatko Danil | 1863 | 1809 | CAT | 6,0 | |
| 28 | Meneses Gonzalez Kevin | 1916 | 1777 | CAN | 6,0 | |
| 29 | Panella Navarro Sergi | 1855 | 1717 | CAT | 6,0 | |
| 30 | Romero Lopez Cristina | m | 1674 | 1633 | AND | 6,0 |
| 31 | Rioboo De Larriva Alvaro | 1964 | 1916 | AND | 5,5 | |
| 32 | Tejedor Fuente Enrique | 2039 | 2115 | CNT | 5,5 | |
| 33 | Salido Polo Veronica | m | 1835 | 1755 | AND | 5,5 |
| 34 | Nortes Hernandez Pedro Manuel | 1517 | 1619 | CAN | 5,5 | |
| 35 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2079 | 2068 | VAL | 5,5 | |
| 36 | Sanchez Urpi Oriol | 1875 | 1766 | CAT | 5,5 | |
| 37 | Angeleri Rodrigo Norberto | 0 | 0 | CTL | 5,5 | |
| 38 | Anaya Lopez Gonzalo Javier | 1851 | 1759 | AND | 5,5 | |
| 39 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 1976 | 1668 | MUR | 5,5 | |
| 40 | Silva Rodriguez Julio | 1837 | 1736 | VAL | 5,5 | |
| 41 | Rodriguez Ferraz Borja | 1901 | 1712 | CAN | 5,5 | |
| 42 | Nicolas Zapata Javier | 0 | 1609 | VAL | 5,0 | |
| 43 | Alvarez Dominguez Breixo | 0 | 1503 | GAL | 5,0 | |
| 44 | Balague Camps Marc | 1685 | 1722 | CAT | 5,0 | |
| 45 | Diaz-Flores Sanchez Pau | 1821 | 1836 | CAT | 5,0 | |
| 46 | Talavera Garcia Santiago | 1777 | 1744 | CTM | 5,0 | |
| 47 | Prieto Redondo Guillermo | 1808 | 1677 | CTL | 5,0 | |
| 48 | Navarrete Espi Samuel | 1810 | 1628 | VAL | 5,0 | |
| 49 | Coll Ortega Cristina | m | 1775 | 1737 | CAT | 5,0 |
| 50 | Villaseñor Rubio Emilio Jose | 1768 | 1709 | CTM | 5,0 | |
| 51 | Castillo Sanjuan Alejandro | 1915 | 1890 | ARA | 5,0 | |
| 52 | Sanchez Dengra Jose Maria | 0 | 0 | VAL | 5,0 | |
| 53 | Garcia Salamero Hector | 1638 | 1708 | MAD | 5,0 | |
| 54 | Barral Lijo Javier | 1815 | 1677 | GAL | 5,0 | |
| 55 | Castillo Sanjuan Daniel | 1911 | 1902 | ARA | 5,0 | |
| 56 | Martin Hernandez Ruben | 1950 | 1698 | CAN | 5,0 | |
| 57 | Diaz Rios Ignacio Jose | 1815 | 1729 | CTM | 5,0 | |
| 58 | Nieto Asencio Mª Carmen | m | 1746 | 1692 | AND | 5,0 |
| 59 | Cruz Guerra Samuel | 1602 | 1520 | GAL | 5,0 | |
| 60 | Negredo Bahamonde Miguel A | 1573 | 1733 | MAD | 5,0 | |
| 61 | Llamazares Lopez Marcos | 1891 | 1796 | VAL | 5,0 | |
| 62 | Valencia de Loma Sergio | 1722 | 1576 | CTM | 5,0 | |
| 63 | Piriz Fernandez Daniel | 1752 | 1700 | CTM | 5,0 | |
| 64 | Gomez Dieguez David | 1727 | 1548 | GAL | 5,0 | |
| 65 | Duarte Garcia Pilar | m | 1739 | 1547 | MUR | 5,0 |
| 66 | Urriza Iricibar Pablo | 0 | 0 | NAV | 5,0 | |
| 67 | Martinez Fernandez Raul | 1726 | 1749 | CTL | 5,0 | |
| 68 | Colchero Truniguer Alejandro | 0 | 1374 | MUR | 5,0 | |
| 69 | Martorell Pons Enric | 1789 | 1808 | BAL | 4,5 | |
| 70 | Sierra Soria Maria | m | 1708 | 1654 | CTM | 4,5 |
| 71 | Perera Borrego Mariela | m | 1889 | 1759 | AND | 4,5 |
| 72 | Ramoneda Rumi Gisela | m | 1716 | 1652 | CAT | 4,5 |
| 73 | Cerezo Gaston Alberto | 0 | 1704 | EXT | 4,5 | |
| 74 | Medarde Santiago Luis Marcos | 1802 | 1734 | GAL | 4,5 | |
| 75 | Madurga Lopez Ignacio | 1666 | 1843 | MAD | 4,5 | |
| 76 | Simon Escalona Jorge | 0 | 1645 | CTM | 4,5 | |
| 77 | Guerrerro Olmos Alicia | m | 1687 | 1612 | AST | 4,5 |
| 78 | Carreira Casais Anxo | 1661 | 1670 | GAL | 4,5 | |
| 79 | Garcia Perez Javier | 0 | 1745 | CNT | 4,5 | |
| 80 | Jareño Badenas Aleix | 1739 | 1690 | CAT | 4,5 | |
| 81 | Pozanco Romasanta Marc | 1729 | 1689 | CAT | 4,5 | |
| 82 | Sanchez Dengra Barbara | w | 0 | 0 | VAL | 4,5 |
| 83 | Blazquez Criado Sergio | 1645 | 1470 | GAL | 4,5 | |
| 84 | Calleja Loma David | 1625 | 1541 | CTL | 4,5 | |
| 85 | Pedrera Busselo Asier | 0 | 0 | EUS | 4,5 | |
| 86 | Garcia Picazo Rocio | m | 1779 | 1782 | VAL | 4,5 |
| 87 | Mallol Muste Marc | 1872 | 1683 | CAT | 4,5 | |
| 88 | Ballesteros Galvez Daniel | 0 | 1617 | MAD | 4,5 | |
| 89 | Toba Rodriguez Francisco Javi | 1711 | 1541 | GAL | 4,0 | |
| 90 | Cerrato Torrijos Maria | m | 1877 | 1930 | MAD | 4,0 |
| 91 | Norte Garcia Andrea | m | 0 | 0 | CAT | 4,0 |
| 92 | Rubio Campos Juan | 0 | 1534 | MAD | 4,0 | |
| 93 | Ruiz Abad Juan Manuel | 0 | 1582 | EUS | 4,0 | |
| 94 | Hernandez Mateo Javier | 1688 | 1626 | CTM | 4,0 | |
| 95 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1754 | 1508 | EUS | 4,0 | |
| 96 | Morona Minguez Irene | m | 1714 | 1758 | MAD | 4,0 |
| 97 | Palacios Gonzalez Miguel | 1588 | 1656 | GAL | 4,0 | |
| 98 | Fernandez Arroyo Cesar | 1685 | 1672 | EXT | 4,0 | |
| 99 | Quirce Teja Javier | 0 | 1766 | CNT | 4,0 | |
| 100 | Rey Malde Henrique | 1568 | 1487 | GAL | 4,0 | |
| 101 | Morales Aragon Juan Jose | 0 | 1482 | MUR | 4,0 | |
| 102 | Perez Sierra Brais | 1536 | 1478 | GAL | 4,0 | |
| 103 | Lomba Gonzalez Sergio | 1463 | 1479 | GAL | 4,0 | |
| 104 | Perez Castellano Yaiza | m | 1569 | 1517 | CAN | 4,0 |
| 105 | Rodriguez Dominguez Javier | 0 | 1452 | GAL | 4,0 | |
| 106 | Pablos Tenrero Raquel | 0 | 1733 | MAD | 4,0 | |
| 107 | Plaza Vazquez Natalia | m | 1679 | 1722 | MAD | 4,0 |
| 108 | Nuñez Alonso Juan | 0 | 1649 | MAD | 4,0 | |
| 109 | Barcons Ruiz David | 0 | 1722 | CNT | 4,0 | |
| 110 | Gonzalez Campo Maria | m | 0 | 1517 | GAL | 4,0 |
| 111 | Freire Vazquez Cristian | 1623 | 1513 | GAL | 3,5 | |
| 112 | Lopez Garralon Miguel | 1693 | 1715 | MAD | 3,5 | |
| 113 | Dominguez Alfara Miguel | 1610 | 1621 | MAD | 3,5 | |
| 114 | Rodes Pastor Eduardo | 0 | 1583 | CTM | 3,5 | |
| 115 | Fernandez Rubio Rafael | 1852 | 1831 | ARA | 3,5 | |
| 116 | Plaza Vazquez Javier | 1556 | 1664 | MAD | 3,5 | |
| 117 | Patallo Bermudez David | 1699 | 1597 | AST | 3,5 | |
| 118 | Valiña Martinez Maria Teresa | m | 0 | 1695 | CNT | 3,5 |
| 119 | Barral Castro Yago | 1666 | 1500 | GAL | 3,5 | |
| 120 | Pordomingo Sedano Diego | 0 | 1709 | CNT | 3,5 | |
| 121 | Garrido Piriz Pablo | 1641 | 1491 | EXT | 3,5 | |
| 122 | Martin Morientes Javier | 0 | 1690 | EXT | 3,5 | |
| 123 | Piñeiro Novas Adrian | 0 | 0 | GAL | 3,5 | |
| 124 | Gonzalez del Valls Javier | 0 | 1494 | CTM | 3,5 | |
| 125 | Colas Perez Patricia | 0 | 0 | ARA | 3,5 | |
| 126 | Nicolas Zapata Irene | m | 0 | 1424 | VAL | 3,0 |
| 127 | Riobo Mayo Lois | 0 | 0 | GAL | 3,0 | |
| 128 | Quirce Teja Alejandro | 0 | 1734 | CNT | 3,0 | |
| 129 | Ruiz de Leon Merlo Maria Jose | m | 0 | 0 | CTM | 3,0 |
| 130 | Colchero Truniguer Oliver | 0 | 1431 | MUR | 3,0 | |
| 131 | Sanchez Gabin Aranzazu | m | 1556 | 1511 | GAL | 3,0 |
| 132 | Liron Serrano Benito | 0 | 0 | MUR | 3,0 | |
| 133 | Martin Morientes Marta | m | 0 | 0 | EXT | 3,0 |
| 134 | Portela Garcia Patricia | m | 0 | 1390 | EXT | 3,0 |
| 135 | Garcia Salamero Monica | m | 0 | 1668 | MAD | 3,0 |
| 136 | Grande Palacios Fatima | m | 0 | 1412 | GAL | 3,0 |
| 137 | Gomez Arce David | 0 | 1226 | MAD | 3,0 | |
| 138 | Rodriguez Reboredo Angel | 0 | 0 | GAL | 3,0 | |
| 139 | Villar Ariño Victor | 1614 | 1599 | CAT | 3,0 | |
| 140 | Marquez Leon Juan Antonio | 0 | 1388 | MEL | 3,0 | |
| 141 | Guerrero Ciudad Carlos | 0 | 1352 | CTL | 2,5 | |
| 142 | Formoso Leal Laura | m | 0 | 1376 | GAL | 2,5 |
| 143 | Rivas Callejo Clara | m | 0 | 1389 | CTL | 2,5 |
| 144 | Llamazares Lopez Ana | m | 0 | 0 | VAL | 2,5 |
| 145 | Quiza Vazquez Carolina | m | 0 | 0 | CAN | 2,5 |
| 146 | Barrio Ungidos Ainhona | m | 0 | 0 | EUS | 2,5 |
| 147 | Alvarez Pila Damian | 0 | 1516 | CNT | 2,5 | |
| 148 | Ruiz de Leon Merlo Esther | m | 0 | 0 | CTM | 2,5 |
| 149 | Rodriguez Rodriguez Fernando | 0 | 0 | GAL | 2,0 | |
| 150 | Garrido Rodriguez Ruben | 0 | 0 | GAL | 2,0 | |
| 151 | Navarro Anento Marta | m | 0 | 0 | ARA | 2,0 |
| 152 | Nuñez Alonso Raul | 0 | 0 | MAD | 1,5 | |
| 153 | Lopez Garralon Jorge | 0 | 0 | MAD | 1,0 |
Datos:
Calendario de la Competición:
Sábado 12 de Julio : recepción de los participantes. Acreditaciones.
Domingo 13 de julio : (2 rondas).
Lunes 14 de julio : (1 ronda).
Martes 15 de julio : (2 rondas).
Miércoles 16 de julio : (1 ronda).
Jueves 17 de julio : (2 rondas).
Viernes 18 de julio : (1 ronda y a las 13,30 horas: clausura, entrega de premios).
Datos técnicos
| Organizador | Federación Española Ajedrez / Federación Galega |
|---|---|
| Director Torneo | Antonio Espiñera Cajaraville |
| Árbitro principal | AI Ismael Nieto |
| Árbitro | Silverio Martínez |
| Sede | Padrón. A Coruña |
| Fecha | Del 12 al 18 de julio de 2008 |
Información:
Federación Gallega de Ajedrez: www.fegaxa.org
Teléfonos : 645157844 - 655693836.
Teléfono–Fax : 986237945.
E-mail : cepadron2008@hotmail.com
Organizan, Patrocinan y Colaboran:
Sitios Web Oficiales: