
Campionato Galego Sub 10
Hotel Scala, en Padrón. A Coruña 15 ao 21 de marzo de 2008
Partidas Directo | Web Oficial
Campión: Fernando Chao Vale | Campiona: María Gónzalez Lorenzo
Clasificación Final:
| Pos | SNo. | Nome | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chao Vale Fernando | 1561 | ESP | Viveiro | 8 | 30 | 37 | 36 |
| 2 | 43 | Salas Fernandez Antonio | 0 | ESP | Xadrez Ponteareas | 7 | 30 | 38 | 33 |
| 3 | 3 | Bayon Rolo Juan Andres | 0 | ESP | Fontecarmoa | 6 | 28½ | 34 | 25 |
| 4 | 18 | Galvan Sotelo Brais | 0 | ESP | CEMAR | 6 | 25 | 30 | 22 |
| 5 | 46 | Suarez Gomez Julio | 0 | ESP | Fontecarmoa | 5½ | 30 | 38 | 27 |
| 6 | 34 | Picos Maiztegui Miguel | 0 | ESP | C. Ferrolano | 5½ | 30 | 37 | 27 |
| 7 | 27 | Lomba Gonzalez Daniel | 0 | ESP | Albatros | 5½ | 27½ | 35½ | 23½ |
| 8 | 20 | Garnelo Fernandez de Cordoba Gui | 0 | ESP | Karpov | 5½ | 25½ | 31 | 24½ |
| 9 | 35 | Portela Peleteiro Alberto | 0 | ESP | Karpov | 5 | 28½ | 36½ | 26 |
| 10 | 42 | Roma Barge Gabriel | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 5 | 28½ | 34½ | 22½ |
| 11 | 33 | Parada Juncal Samuel | 0 | ESP | B. Fischer | 5 | 28 | 34 | 22 |
| 12 | 38 | Rodriguez Dominguez Miguel | 0 | ESP | Marin | 5 | 27½ | 34½ | 27 |
| 13 | 17 | Freire Mojon Jacobo Jose | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 5 | 27½ | 34½ | 22½ |
| 14 | 13 | Fernandez Cagigas Pablo | 0 | ESP | Villa de Bouzas | 5 | 26½ | 34½ | 27 |
| 15 | 23 | Gonzalez Lorenzo Maria | 0 | ESP | Villa de Bouzas | 5 | 26 | 33 | 25 |
| 16 | 21 | Gomez Dieguez Adrian | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 5 | 24½ | 30 | 21 |
| 17 | 25 | Grande Palacios Ana | 0 | ESP | Fontecarmoa | 5 | 23½ | 31½ | 21 |
| 18 | 24 | Grana Gomez Diego | 0 | ESP | C. Ferrolano | 4½ | 29 | 35 | 22½ |
| 19 | 40 | Rodriguez Mouriño Nicolas | 0 | ESP | Lucena | 4½ | 28½ | 34 | 21½ |
| 20 | 30 | Lorenzo Vazquez Antonio | 0 | ESP | C. Ferrolano | 4½ | 26 | 34 | 20½ |
| 21 | 48 | Veiga Morandeira Jesus | 0 | ESP | Almenilla | 4 | 29 | 35 | 23 |
| 22 | 10 | De Santiago Rodriguez Jorge | 0 | ESP | Fontecarmoa | 4 | 27½ | 33 | 19 |
| 23 | 41 | Rodriguez Sigler Alexandre | 0 | ESP | E. Ferrola | 4 | 26½ | 32½ | 20 |
| 24 | 47 | Vazquez Silva David | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 4 | 24½ | 29½ | 20 |
| 25 | 28 | Lopez Carballal Alonso | 0 | ESP | Karpov | 4 | 24 | 31 | 22 |
| 26 | 49 | Vieites Perez Pedro | 0 | ESP | C.D.U. Santiago | 4 | 23½ | 29½ | 15 |
| 27 | 36 | Puga Sanchez Miguel | 0 | ESP | C.X. Ourense | 4 | 23 | 28 | 18 |
| 28 | 19 | Garcia Ruiz Sergio | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 4 | 21 | 28 | 16 |
| 29 | 32 | Marcos Atanes Alba | 0 | ESP | Lucena | 4 | 20 | 28 | 15 |
| 30 | 16 | Francisco Perez Mitzi Margarita | 0 | ESP | A. Boveda | 4 | 20 | 24½ | 14 |
| 31 | 26 | Jorge Martinez Anxo | 0 | ESP | Villa de Bouzas | 3½ | 23½ | 28½ | 19 |
| 32 | 14 | Fernandez Gayoso Brais | 0 | ESP | E.X. Sigras | 3½ | 21½ | 26½ | 15 |
| 33 | 9 | Da Silva Perez Adrian | 0 | ESP | Almenilla | 3½ | 18 | 23½ | 12½ |
| 34 | 7 | Da Rocha Prol Daniel | 0 | ESP | Laroca | 3 | 24½ | 29½ | 18 |
| 35 | 2 | Alvarez Orjales Mateo | 0 | ESP | Xadrez Ourense | 3 | 23 | 29 | 13 |
| 36 | 5 | Betanzos Jamardo Mirian | 0 | ESP | Fontecarmoa | 3 | 22½ | 28 | 15 |
| 37 | 15 | Fernandez Lage Ramon | 0 | ESP | San Serapio | 3 | 22½ | 27½ | 17 |
| 38 | 12 | Exposito Rivera Oscar | 0 | ESP | Villa de Bouzas | 3 | 20½ | 25½ | 13 |
| 39 | 37 | Rivera Rivas Claudia | 0 | ESP | Escola X. Pontevedra | 3 | 18 | 23 | 10 |
| 40 | 29 | Lopez Carballal Sergio | 0 | ESP | Karpov | 3 | 18 | 22 | 10 |
| 41 | 11 | Diz Barreiro Javier | 0 | ESP | Fontecarmoa | 3 | 17½ | 23 | 11 |
| 42 | 44 | Santamaria Mongil Diego | 0 | ESP | Rabadeira | 2½ | 19½ | 25 | 13 |
| 43 | 45 | Segura Santos Jorge | 0 | ESP | Fontecarmoa | 2 | 21½ | 27½ | 11 |
| 44 | 8 | Da Rocha Prol Paula | 0 | ESP | Laroca | 2 | 20 | 25 | 9 |
| 45 | 4 | Bello Barbeito Andrea | 0 | ESP | Cerceda | 2 | 18½ | 24 | 7 |
| 46 | 31 | Loureiro Garcia Esteban | 0 | ESP | Fontecarmoa | 2 | 15 | 19 | 5 |
| 47 | 50 | Vieito Romero Pablo | 0 | ESP | B. Fischer | 1 | 19 | 24 | 8 |
| 48 | 6 | Bua Somoza David | 0 | ESP | Fontecarmoa | 1 | 17 | 22 | 2 |
| 49 | 39 | Rodriguez Mouriño Anais | 0 | ESP | Lucena | 1 | 16 | 20 | 5 |
| 50 | 22 | Gonzalez Lopez Manuel | 0 | ESP | E. Ferrola | 0 | 24 | 28 | 0 |
Datos Técnicos:
Ritmo de xogo: 1 hora a caída de bandeira por xogador.
Árbitro Categoría Sub-10: D. Patricio Salgado Alonso
Desenrolo / Roldas:
1ª rolda 11:00 h. 15-03-08 Sábado
2ª rolda 15:30 h. 15-03-08 Sábado
3ª rolda 18:15 h. 15-03-08 Sábado
4ª rolda 11:00 h. 16-03-08 Domingo
5ª rolda 15:30 h. 16-03-08 Domingo
6ª rolda 18:15 h. 16-03-08 Domingo
7ª rolda 09:30 h. 17-03-08 Luns
8ª rolda 12:00 h. 17-03-08 Luns