| En Directo | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 | Ronda 7 | Clasificación |
Fotos |
| CAMPEONATO ABSOLUTO DE GALICIA 2007 | ||||||||||||||||
| Organizer(s) : FEDERACION GALLEGA DE AJEDREZ | ||||||||||||||||
| Tournament Director : ANTONIO ESPIÑEIRA CAJARAVILLE | ||||||||||||||||
| Chief or supervising arbiter : LUKAS IRURETAGOIENA | ||||||||||||||||
| Town : PADRON | ||||||||||||||||
| Rating-Ø : 1835 | ||||||||||||||||
| Date : 2007/03/31 To 2007/04/06 | ||||||||||||||||
| Final Ranking | ||||||||||||||||
| Rank | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | BH. | Fide | Rank | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | BH. | Fide | |
| 1 | FM | Larrosa Vila Jose | 2243 | ESP | 6 | 23 | 28½ | 23 | 19 | Beltran Ortiz Edda G | 1929 | ESP | 3½ | 14 | 18½ | 11½ |
| 2 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 2283 | ESP | 5½ | 22½ | 28½ | 24 | 20 | Salgado Gonzalez Julio | 1972 | ESP | 3 | 20½ | 25½ | 16 |
| 3 | Sanchez Aller Fernando | 2294 | ESP | 5½ | 20½ | 25½ | 19½ | 21 | Susavila Muñiz Antonio | 1974 | ESP | 3 | 18 | 23 | 14 | |
| 4 | Paredes Cordo Jacobo Borja | 2211 | ESP | 5 | 19½ | 25 | 20½ | 22 | Devesa Raris Lorena | 1729 | ESP | 3 | 14 | 18½ | 11½ | |
| 5 | Pazos Porta Antonio | 2130 | ESP | 5 | 19 | 25 | 20½ | 23 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1877 | ESP | 3 | 13 | 19 | 11 | |
| 6 | Casares Cabanas Carlos | 2237 | ESP | 5 | 18 | 24 | 21 | 24 | Outeiral Gonzalez Ricardo | 1825 | ESP | 2½ | 18 | 23 | 9½ | |
| 7 | Lopez Rodriguez Walter | 2110 | ESP | 4½ | 22½ | 28½ | 20½ | 25 | Somoza Digon Jose Luis | 1795 | ESP | 2½ | 16 | 21 | 10½ | |
| 8 | Sanchez Juncal Benito | 2224 | ESP | 4½ | 20½ | 26 | 22½ | 26 | Gomez Villaverde Jose Antonio | 0 | ESP | 2½ | 15½ | 19 | 10 | |
| 9 | Mejuto De Ulloa Jorge | 2038 | ESP | 4½ | 18½ | 24½ | 16 | 27 | Lago Fernandez Fernando | 1942 | ESP | 2½ | 14 | 19 | 11½ | |
| 10 | Rodriguez Guillen Jorge | 2105 | ESP | 4½ | 18 | 23½ | 18½ | 28 | Fernandez Pombo Carlos | 0 | ESP | 2½ | 12 | 15½ | 7½ | |
| 11 | Pena Gomez Manuel | 2328 | ESP | 4 | 22 | 27½ | 18½ | 29 | Nuñez Area Luis | 0 | ESP | 2 | 18 | 23 | 12 | |
| 12 | Vega Gomez Francisco B | 2117 | ESP | 4 | 22 | 27 | 20½ | 30 | Arceo De la Fuente Jose Javier | 0 | ESP | 2 | 15 | 19½ | 4 | |
| 13 | Ares Campo Iria | 1923 | ESP | 4 | 19½ | 25½ | 16 | 31 | Perez Piñeiro Ivan | 1668 | ESP | 2 | 14½ | 19 | 7 | |
| 14 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 2226 | ESP | 4 | 19½ | 24½ | 19 | 32 | Lopez Caamaño Jose Manuel | 0 | ESP | 2 | 14 | 18½ | 9 |
| 15 | Archambault Serge | 2011 | CAN | 4 | 19 | 24½ | 16 | 33 | Gradio Garcia Omar | 0 | ESP | 1½ | 14½ | 18 | 6½ | |
| 16 | Ramon Losada David | 1866 | ESP | 4 | 16 | 21 | 14 | 34 | Barral Barreiro Pablo | 1785 | ESP | 1 | 15½ | 20½ | 5 | |
| 17 | Gonzalez Campo Greta | 1880 | ESP | 4 | 15½ | 21 | 13 | 35 | Dominguez Caride Fernando | 0 | ESP | 0 | 17½ | 22 | 0 | |
| 18 | Chao Franco Jose Manuel | 1720 | ESP | 3½ | 18 | 23½ | 11½ | 36 | Golmar Fondevila Manuel | 0 | ESP | 0 | 17½ | 21 | 0 | |
| Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||
| Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 3), 2007/02/16 | ||||||||||||||||
Campeonato Galego Absoluto |
|||||||||||||||||||||
Datas : |
31 Marzo- 6 Abril |
||||||||||||||||||||
Lugar: |
Hotel Scala, Pazos-Padrón |
||||||||||||||||||||
Sistema de Xogo : |
Suizo a 7 rondas (17:00) |
||||||||||||||||||||
Ritmo de Xogo : |
90 minutos + 30 seg./ mov. |
||||||||||||||||||||
Premios: |
|
||||||||||||||||||||
Organiza: |
Federación Galega de Xadrez |
||||||||||||||||||||
Colabora: |
Concello de Padrón |
||||||||||||||||||||
| Inscricións | Federación Galega de Xadrez (Tlf./Fax 986237945 fegaxa@fegaxa.com) Ata o 26 de Marzo (20:00) |
||||||||||||||||||||
| Aloxamento |
Habitación triple (P.C.) - 36€ persoa/día Reservas: Federación Galega de Xadrez ata o 23 de Marzo Ingreso en Caixa Galicia, conta nº 2091-0567-71-3040002121. Enviar xustificante do ingreso xunto coa reserva. |
||||||||||||||||||||